产品认证
钥匙储存盒
机械锁具
| 产品参考 | 产品中所含再生材料的百分比 | 产品中包含的有害物质的类型 | 产品中所含有害物质的百分比 | 产品可回收性 | 
| 5426EURD | 0% | 硼酸,钠盐 | 0.20% | |
| 5480EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5420EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5423EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5490EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5415EURD | 0% | 硼酸,钠盐 | 0.20% | |
| 5425EURD | 0% | 硼酸,钠盐 | 0.20% | 87.96% | 
| 5424EURD | 0% | 硼酸,钠盐 | 0.20% | 87.96% | 
| 5400EURD | 0% | 硼酸,钠盐 | 0.20% | |
| 5414EURD | 0% | 硼酸,钠盐 | 0.20% | |
| 5406EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5401EURD | 0% | 硼酸,钠盐 | 0.20% | |
| 5451EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5482EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5401EURDCRM | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5403EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5422EURD | 0% | 未找到 | 0% | |
| 5481EURD | 0% | 未找到 | 0% | 
电子锁具
| 产品参考 | 产品中所含再生材料的百分比 | 产品中包含的有害物质的类型 | 产品中所含有害物质的百分比 | 可持续性 | 贵金属存在 | 稀土存在 | 产品可回收性 | 可修复性 | 
| 5441EUREC | 0% | 未找到 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 
| 5441EURD | 0% | 氢化三联苯 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 
| 5440EURD | 0% | 氢化三联苯 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |