产品对比
下面以黑体显示的产品特色表示对比的产品之间的不同之处。
型号:S3079 | 型号:S3570 | 型号:S442 | |
---|---|---|---|
产品特点 |
|
|
|
锁体宽度 | 115mm | 61mm | |
颜色 | 红色 | 红色 | 红色 |
描述 | 商用袋装 | 其他 | 其他 |
外观尺寸(H x W x D) | 218.5 mm x 115 mm x 309 mm | 180 mm x 101 mm x 116 mm | 107 mm x 61 mm x 1 cm |
外箱所含产品数量 | 6 | 4 | 72 |
产品编号 | S3079 | S3570 | S442 |
锁钩尺寸 | A: 3 mm B: 44 mm C: 22.3 mm | ||
内盒所含产品数量 | 12 | ||
重量(不含包装) | .51 kg | .28 kg | .02 kg |
最佳用途 |
|
|
|